Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 2 | 6 | 13.5 | 3186 |
| Željezničar, Varaždin | 0 | 2 | 10.5 | 3145 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 2 | 6 | 13.5 | 3186 |
| Željezničar, Varaždin | 0 | 2 | 10.5 | 3145 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Zdravko Miklošić | 1 | 3 | 560 |
Zdravko Vučić | 1 | 3 | 537 |
Mladen Barčanec | 0 | 1.5 | 507 |
Ivan Pigac | 1 | 3 | 531 |
Slavko Maltarić | 1 | 2 | 532 |
Franjo Sinjeri | 0 | 1 | 519 |
| Total | 4 | 13.5 | 3186 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Igor Ružić | 0 | 1 | 540 |
Mario Grabar | 0 | 1 | 530 |
Mladen Kancijan | 1 | 2.5 | 528 |
Krešimir Bajer | 0 | 1 | 544 |
Stjepan Jagić | 0 | 2 | 367 |
Ivica Puklavec | 0 | 0 | 107 |
Josip Keretić | 1 | 3 | 529 |
| Total | 2 | 10.5 | 3145 |